track:common_crossing
Common crossing (all standards)
Dimensions for common crossings from 1 in 3 to 1 in 8
Crossing angle (1 in β) | Length of wing rail (mm) | Length of check rail (mm) | Length of point rail | Length of splice rail | S7 | O fine | O coarse | Length of Splice Rail | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6mm rail head | LW | LK | LW | LK | LW | LK | 2.35mm rail head | ||||
3 | 67.7 | 91.0 | 63.6 | 59.1 | 34.7 | 4.4 | 32.6 | 6.5 | 31.2 | 7.9 | 56.8 |
3½ | 67.7 | 87.5 | 63.6 | 59.1 | 33.9 | 5.1 | 31.4 | 7.6 | 29.9 | 9.1 | 56.4 |
4 | 85.8 | 91.0 | 81.1 | 75.4 | 51.9 | 5.9 | 48.5 | 8.7 | 46.7 | 10.5 | 72.8 |
4½ | 85.8 | 91.0 | 81.1 | 75.4 | 50.8 | 6.6 | 47.6 | 9.8 | 45.6 | 11.8 | 72.2 |
5 | 85.8 | 91.0 | 81.1 | 75.4 | 49.8 | 7.3 | 46.2 | 10.9 | 43.9 | 13.2 | 71.7 |
5½ | 85.8 | 91.0 | 81.1 | 75.3 | 49.1 | 8.0 | 45.1 | 12.0 | 42.6 | 14.5 | 71.1 |
6 | 85.8 | 91.0 | 81.1 | 74.4 | 48.4 | 8.8 | 43.9 | 13.1 | 41.4 | 15.8 | 69.9 |
6½ | 85.8 | 91.0 | 81.1 | 74.4 | 47.7 | 9.5 | 43.0 | 14.2 | 40.1 | 17.1 | 69.5 |
7 | 85.8 | 91.0 | 98.6 | 91.9 | 46.9 | 10.1 | 41.7 | 15.3 | 38.6 | 18.4 | 86.6 |
7.5 | 85.8 | 91.0 | 98.6 | 91.9 | 46.2 | 11.0 | 40.8 | 16.4 | 37.7 | 19.5 | 86.6 |
8 | 85.8 | 91.0 | 98.6 | 91.3 | 45.5 | 11.7 | 39.7 | 17.5 | 36.3 | 21.0 | 86.3 |
10 | 85.8 | 91.0 | 98.6 | 91.9 | 42.6 | 14.6 | 35.5 | 21.9 | 31.0 | 26.0 | 86.6 |
The distance from the knuckle K to the gauge line intersection I, LI = flangeway (fy) x b
The distance from the gauge line intersection to the blunt nose N, LN = 0.44b
The distance from the knuckle K to the blunt nose N, LK = LI + LN = (fy + 0.44)b:
- S7 = 1.46b
- O fine = 2.2b
- O coarse = 2.6b
Figure 2. Layout of a common crossing.
- Wing rail = 85.8mm
- Check rail = 91.0mm
- A is chair under nose, located 2.33mm ahead of centreline of sleeper.
- B, C, and D are special chairs under point and splice rails.
- X and Y are special chairs under wing rails.
Chairing of bullhead common crossings
Crossing (1 in β) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | X | A | B | |||
3½ | X | A | B | |||
4 | X | A | B | |||
4½ | X | A | B | C | ||
5 | X | A | B | C | ||
5½ | X | A | B | C | ||
6 | X | A | B | C | ||
6½ | Y | X | A | B | C | |
7 | Y | X | A | B | C | D |
8 | Y | X | A | B | C | D |
Baseplates for flat bottom crossings
No flat bottom crossings are less than 1 in 4.
Crossing (1 in β) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | X | A | B | |||
4½ | X | A | B | C | ||
5 | X | A | B | C | ||
5½ | X | A | B | C | ||
6 | Y | X | A | B | C | D |
6½ | Y | X | A | B | C | D |
7 | Y | X | A | B | C | D |
8 | Y | X | A | B | C | D |
This article was prepared by M. Holland for the Gauge O Guild manual. It was adapted for the GOGWiki by Nick Baines.
track/common_crossing.txt · Last modified: 2021/07/05 08:32 by 127.0.0.1